Solución de marcado láser para marcar bombillas LED con marcas de grabado
Información básica.
N º de Modelo. | ERC-RMLE-20/30/50 |
Longitud de onda láser | Láser de fibra |
Clasificación láser | Láser sólido |
Tipo | Máquina de marcado láser de fibra óptica |
Método de marcado | Marcado de escaneo |
Adaptador | con, para todas las bombillas LED estándar |
Marcado del plano | Apoyo |
Computadora | con |
Función-2 | Bombillas LED que marcan rápidamente y automáticamente |
Fecha de envío | 3-5 días hábiles después del pago |
Función-1 | Marcado, Grabado, Impresión |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | LÁSER ERC |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8486204900 |
Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
¿POR QUÉ ELEGIRLO?
* Operación todo en uno, convenientemente por una sola persona para más trabajos
* Automáticamente, puede trabajar más de 20 horas por día.
* Ahorre espacio de trabajo que una tubería larga
* Velocidad de marcado rápida, sin mantenimiento
* Alta precisión que la pintura con tinta.
APLICACIÓN
Marcado giratorio automático para cilindros, como marca de logotipo en bombillas LED, grabado de escala en plástico anular, número de serie de tapa de botella, código QR, grabado de código de barras, etc.
MATERIALES DE PROCESAMIENTO
Todo metal: acero inoxidable, cobre, aluminio, oro, plata, titanio, aleaciones, etc.
Algunos no metálicos: ABS, PVC, acrílico (no transparente), cerámica, EP, HDPE, PC, aleación de plástico, tinta y pintura, etc.1: Plato giratorio: con ocho estaciones de trabajo y botones de control fáciles/simples, Esta mesa giratoria tiene funciones de autogiro y revolución, logra un marcado rápido y automático de 360°.
2: Estación de trabajo con mandriles/abrazaderas para bombillas LED de E27, E14, GU10
3: Mandriles/abrazaderas 4: Botones de control: operación simplificada, fácil de aprender y dominar
5: Pantalla/monitor: puede ajustar libremente el ángulo para un funcionamiento cómodo
6: Glvanómetro: la dirección se puede cambiar para usarla en marcado giratorio horizontal y marcado en plano vertical 7: Lente: el alcance del marcado es de 100*100 mm
8: Eje Y: para ajustar el enfoque
9: Eje Z: para ajustar el enfoque
10: Herramienta de luz roja exterior: cuando la luz se superpone con la luz roja interior, es el enfoque correcto, el efecto de marcado es mejor bajo estas circunstancias
11: Ruta del láser: alta precisión para garantizar que el contenido del marcado no cambie
Cable de fibra (tenga cuidado, una fibra delgada en el interior, este cable no se puede doblar demasiado) Computadora incorporada
12: Soporte de enfoque: para asegurarse de que otro operador no cambie el enfoque
Aviso: suéltelo antes de ajustar el enfoque.
CONFIGURACIÓN
Parámetros | Unidad | Datos | Datos | Datos |
Tipo | CKD-RMLE-20 | CKD-RMLE-30 | CKD-RMLE-50 | |
Potencia de salida promedio del láser | W. | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
Tipo de láser | Láser de fibra | Láser de fibra | Láser de fibra | |
Alcance del marcado | milímetros | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 1064 | 1064 | 1064 |
Frecuencia de repetición | kilociclos | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
Calidad del haz | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
Diámetro del punto de enfoque | milímetros | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Máx. Poder de un solo pulso | mj | 1±[correo electrónico protegido] | 1±[correo electrónico protegido] | 1±[correo electrónico protegido] |
Vida útil del módulo láser de fibra | Horas | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
Velocidad de marcado de una sola línea | mm/s | <9000 | <9000 | <9000 |
Temperatura del ambiente de operación | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | |
Sistema de control | Sistema de marcado multiestación | Sistema de marcado multiestación | Sistema de marcado multiestación | |
Sistema operativo informático | Ventanas 7/8/10 | Ventanas 7/8/10 | Ventanas 7/8/10 | |
Computadora solicitada | Con | Con | Con | |
Requisito de fuente de energía | 90-240V/50-60Hz/2kVA | 90-240V/50-60Hz/2kVA | 90-240V/50-60Hz/2kVA |
EMBALAJE Y ENVÍO
Tipo | Dimensión de | Peso neto | Dimensión de | Peso bruto |
máquina (cm) | (Kg) | embalaje (cm) | (Kg) | |
ERC-EMLE-20/30 | 88*65*149 | 195 | 106*85*143 | 230 |
(El gabinete mide 88*65*77 cm) | (coloque el eje Z) |
CONTÁCTENOS / SERVICIOS EN LÍNEA Envíe su mensaje en el cuadro a continuación, le responderemos de inmediato. Háganos saber más sobre su aplicación si necesita ayuda para elegir la configuración. También puede realizar un pedido enviándonos la configuración que desee, le enviaremos un PI y organizaremos la máquina para usted.